ID | Servicio | Tarifa por 1000 | Pedido mín. | Pedido máx. |
---|---|---|---|---|
Twich views |
||||
61 | Twich seguidores | $6.45 | 10 | 10 000 |
|
||||
36 | Instagram Comentarios | $15.00 | 10 | 200 000 |
37 | Instagram Seguidores | $8.00 | 100 | 6 000 |
59 | Instagram Impresiones | $1.03 | 10 | 500 000 |
38 | Instagram Like | $6.00 | 10 | 100 000 |
60 | instagrma Guardados | $1.08 | 10 | 1 000 000 |
52 | Instagram Vistas | $0.50 | 100 | 100 000 000 |
54 | Instagram Live Video Views | $20.00 | 20 | 3 000 |
62 | Instagram Menciones | $7.60 | 20 | 1 000 001 |
|
||||
50 | Twitter Followers | $7.50 | 25 | 2 000 |
66 | x report | $1.25 | 100 | 4 500 000 |
Youtube Desactivado Mantenimiento |
||||
29 | Subscriptores Youtube | $30.00 | 5 | 2 000 |
32 | Watchtime | $25.00 | 100 | 4 000 |
34 | Comentarios Youtube | $30.00 | 10 | 5 000 |
35 | Youtube Like | $5.00 | 50 | 50 000 |
53 | Youtube Vistas | $3.00 | 1 000 | 2 147 483 647 |
Tiktok |
||||
39 | Vistas TikTok | $0.10 | 100 | 2 147 483 647 |
55 | Tiktok Seguidores | $3.50 | 10 | 5 000 |
63 | Tiktok Likes | $2.88 | 10 | 2 000 |
Spotify |
||||
30 | Escuchas Mensuales | $5.00 | 1 000 | 100 000 |
31 | Seguidores Spotify | $10.00 | 1 000 | 1 000 000 |
57 | Spotify Reproducciones | $3.48 | 1 000 | 1 000 000 |
|
||||
42 | Facebook Page Likes | $5.00 | 20 | 20 000 |
43 | Facebook Seguidores al Perfil | $7.00 | 20 | 1 000 |
Shazam (Habilitado) |
||||
65 | Shazam Plays | $4.75 | 1 000 | 5 000 000 |
Service Maintenance |
||||
48 | Service Maintenance | $4.00 | 500 | 1 000 000 |
Soundcloud (Habilitado) |
||||
46 | SoundCloud Vistas | $0.60 | 5 000 | 100 000 |