ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order |
---|---|---|---|---|
Twich views |
||||
61 | Twich seguidores | $5.35 | 100 | 77000 |
|
||||
36 | Instagram Comentarios | $15.00 | 10 | 200000 |
37 | Instagram Seguidores | $10.00 | 100 | 6000 |
38 | Instagram Like | $5.00 | 10 | 100000 |
60 | instagrma Guardados | $1.01 | 10 | 5000 |
52 | Instagram Vistas | $0.30 | 100 | 10000000 |
54 | Instagram Live Video Views | $20.00 | 20 | 3000 |
|
||||
50 | Twitter Followers | $7.50 | 25 | 2000 |
Youtube |
||||
29 | Subscriptores Youtube | $30.00 | 5 | 2000 |
32 | Watchtime | $25.00 | 100 | 4000 |
34 | Comentarios Youtube | $30.00 | 10 | 5000 |
35 | Youtube Like | $5.00 | 50 | 50000 |
53 | Youtube Vistas | $3.00 | 1000 | 2147483647 |
Tiktok |
||||
39 | Vistas TikTok | $0.01 | 100 | 100000000 |
55 | Tiktok Seguidores | $3.50 | 10 | 5000 |
63 | Tiktok Likes | $2.56 | 100 | 15000 |
Spotify |
||||
30 | Escuchas Mensuales | $5.00 | 1000 | 100000 |
31 | Seguidores Spotify | $10.00 | 1000 | 1000000 |
57 | Spotify Reproducciones | $3.37 | 1000 | 1000000 |
|
||||
42 | Facebook Page Likes | $5.00 | 20 | 20000 |
43 | Facebook Seguidores al Perfil | $7.00 | 20 | 1000 |
Shazam (Habilitado) |
||||
65 | Shazam Plays | $4.70 | 1000 | 5000000 |
TIDAL (Habilitado) |
||||
48 | TIDAL Vistas Regalias Premium | $4.00 | 500 | 1000000 |
Soundcloud (Habilitado) |
||||
46 | SoundCloud Vistas | $0.60 | 5000 | 100000 |